MRX
Art.nr: 7985 P 4 8

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
bits | poz nr.2 |
d | M4 |
dk max. | 8 |
k | 3,1 |
Snabbfakta
Specifikation
Artikel beskrivning
MRX 4.8 POZ M4X8 ISO 7045 A2K
Bas artikelns beskrivning
Maskinskruv med krysspår
phil/poz
FZB, FZY, Zink-järn, FZB+Tuflok2, MW4-20
Dimensioner
| Alfa Dimension | 4 |
|---|---|
| Alfa Längd | 8 |
| Dimension | 4.00 |
| Längd | 8.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Maskinskruv |
|---|---|
| Behandling | FZB |
| DIN | 7985 |
| EN | 7045 |
| Huvudform kant | Rund |
| Huvudform top | Rundad |
| Huvudform under | Plan |
| Hållfasthetsklass | 4.8 |
| Hårdhet | 124-238 HB |
| ISO | 7045 |
| Material | stål |
| Spetsform | plan |
| Spår | Pozidriv |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.163 |
Ersättare
1–2 av 2