MFX
Art.nr: 0965 3 30

Bildmått
| Förkortning | Värde |
|---|---|
bits | phil nr.1 |
d | M3 |
dk | 5,6 |
k max. | 1,65 |
Snabbfakta
Specifikation
Artikel beskrivning
MFX 4.8 PHIL M3X30 DIN 965 A2K
Bas artikelns beskrivning
Försänkt maskinskruv med
krysspår phil/poz
FZB, FZY, Zink-Järn, Svartkromaterad
Dimensioner
| Alfa Dimension | 3 |
|---|---|
| Alfa Längd | 30 |
| Dimension | 3.00 |
| Längd | 30.00 |
| Tjocklek | 0.00 |
Attribut
| Artikeltyp | Maskinskruv |
|---|---|
| Behandling | FZB |
| DIN | 965 |
| Huvudform kant | Rund |
| Huvudform top | Plan |
| Huvudform under | Försänkt |
| Hållfasthetsklass | 4.8 |
| Hårdhet | 124-238 HB |
| ISO | 7046-1 |
| Material | stål |
| Spetsform | plan |
| Spår | Phillips |
| Stamform | Rund |
| Vikt / 100 | 0.140 |
Ersättare
1–1 av 1